| Name: | HAUSTIER Klebstreifen | hitzebeständig: | 180℃~230℃ |
|---|---|---|---|
| Farbe: | grün | Material: | HAUSTIER |
| Hervorheben: | Polyester-Filmband,hitzebeständiges Klebeband |
||
1. Solche Produkte auf dem Metall, Plastik, Glas und anderen Gegenständen werden mit einer passenden Klebefestigkeit, Zurückhalten der guten Leistung hinzugefügt;
Oberfläche des schützenden Filmes 2 glatt;
ausgezeichnete 3 Hitzebeständigkeit;
4. Bekannt gegeben auf der Oberfläche der Paste lässt nicht Restflecke.
| Einzelteile | Einheiten | Typische Werte | Prüfung | |||||
| Stärke | mic | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | DIN-53370 | |
| Dehnfestigkeit | MD | Mpa | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | GB12802.2-2004 |
| TD | Mpa | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | GB12802.2-2004 | |
| Bruchdehnung | MD | % | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | GB12802.2-2004 |
| TD | % | 108 | 108 | 112 | 110 | 110 | GB12802.2-2004 | |
| Shrinkage150℃, 30min | MD | % | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,1 | GB12802.2-2004 |
| TD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB12802.2-2004 | |
| Dunst | % | 6,3 | 7,5 | 12 | 15 | 22 | GB2410-80 | |
| Helles Getriebe | % | 73 | 65 | 65 | 63 | 63 | GB2410-80 | |
| Koronabehandlungsintensität | Koronabehandlungsintensität |
Dyn/cm
|
52 | ASTM D2578 | ||||
| Kein Behandlungsoberfläche | 44 | |||||||
HAUSTIER Klebstreifen
![]()